產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 - 產(chǎn)品中心 - 光譜儀器 - 探測器標(biāo)定

產(chǎn)品簡介

產(chǎn)品分類Product Categories

相關(guān)文章Related Articles
激光誘導(dǎo)擊穿光譜技術(shù)下的土壤檢測:卓立SCMOS光譜儀的作用
共聚焦拉曼光譜儀結(jié)構(gòu)原理是怎樣的,可用在哪些領(lǐng)域?

| 型號/參數(shù) | DMCT12-De01 | DMCT14-De01 | DMCT16-De01 | DMCT22-De01 | DMCT12-HS |
| 光敏面尺寸(mm) | 1×1 | 1×1 | 1×1 | 1×1 | 1×1 |
| 波長范圍(μm) | 2-12 | 2-14 | 2-16 | 2-22 | 2-12 |
| 峰值響應(yīng)度(V/W) | 3x103 | 1x103 | 900 | 150 | >4x104 |
| 響應(yīng)時間(ns) | | | | | <25 |
| D*(@λpeak, 1KHz)cm Hz1/2W-1, 小值 | 3 x 1010 | 3 x 1010 | 2.5 x 1010 | 5 x 109 | 3 x 1010 |
| 前置放大器 | ZPA-101 | ZPA-101 | ZPA-101 | ZPA-101 | 集成 |
| 信號輸出模式 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 電壓 |
| 輸出信號性 | 正(P) | 正(P) | 正(P) | 正(P) | 正(P) |
ABOUT US
FAST TRACK
CATEGORY
010-5637 0168,696
微信訂閱號
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
Copyright © 2025 北京卓立漢光儀器有限公司 版權(quán)所有 備案號:京ICP備05015148號-4